DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Trainer Khí Cụ Chỉnh Nha mức 1 | Trọn gói | 3.000.000 |
Trainer Khí Cụ Chỉnh Nha mức 2 | Trọn gói | 6.000.000 |
Khí Cụ Nong Hàm (1 hàm Mỹ) | Trọn gói | 10.000.000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 1 | Trọn gói | 5.000.000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 2 | Trọn gói | 10.000.000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 3 | Trọn gói | 15.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Thường | Trọn gói | 30.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc | Trọn gói | 40.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Pha Lê | Trọn gói | 35.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ thường | Trọn gói | 45.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Tự Buộc | Trọn gói | 50.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Mặt Trong | Trọn gói | 80.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong eCligner mức 1 | Trọn gói | 80.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong eCligner mức 2 | Trọn gói | 100.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong eCligner mức 3 | Trọn gói | 120.000.000 |
Mini vít hỗ trợ | 1 răng | 2.500.000 |
Lấy dấu răng | 2 hàm | 2.000.000 |
Đánh lún răng | 1 răng | 5.000.000 |
Nâng khớp cắn mức 1 | 2 hàm | 20.000.000 |
Nâng khớp cắn mức 2 | 2 hàm | 30.000.000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Phẫu thuật chỉnh hàm hô móm | 1 ca | 70.000.000 |
Phẫu thuật chỉnh hàm hô móm kết hợp niềng răng mức 1 | 1 ca | 110.000.000 |
Phẫu thuật chỉnh hàm hô móm kết hợp niềng răng mức 2 | 1 ca | 120.000.000 |
Phẫu thuật chỉnh hàm hô móm kết hợp niềng răng | 1 ca | 150.000.000 |
Chỉnh hình vi phẫu ghép xương | 1 ca | 70.000.000 |
Chỉnh hình hạ thấp gò má | 1 ca | 70.000.000 |
Phẫu thuật chỉnh hình tháp mũi | 1 ca | 42.000.000 |
Phẫu thuật chỉnh hình vùng trán | 1 ca | 42.000.000 |
Phẫu thuật cắt gọt xương hàm | 1 ca | 60.000.000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Chụp quanh chóp Digital Xray | 1 răng | 40,000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Đánh bóng răng | 1 ca | 100,000 |
Cạo vôi răng & đánh bóng – Mức độ 1 | 1 ca | 150,000 |
Cạo vôi răng & đánh bóng – Mức độ 2 | 1 ca | 300,000 |
Cạo vôi răng & đánh bóng – Mức độ 3 | 1 ca | 400,000 |
Chăm sóc nha chu & làm sạch sâu EMS mức 1 | 1 ca | 1.000.000 |
Chăm sóc nha chu & làm sạch sâu EMS mức 2 | 1 ca | 2.000.000 |
Chăm sóc nha chu & làm sạch sâu EMS mức 3 | 1 ca | 3.000.000 |
Hỗ trợ điều trị viêm nha chu mức 1 | 1 ca | 3.000.000 |
Hỗ trợ điều trị viêm nha chu mức 2 | 1 ca | 4.000.000 |
Hỗ trợ điều trị viêm nha chu mức 3 | 1 ca | 5.000.000 |
Nạo vét nha chu | 1 răng | 1.500.000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Phẫu thuật làm dài thân răng | 1 răng | 1,000,000 |
Chữa cười hở lợi | Toàn hàm | 18.000,000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Nhổ răng sữa | 1 răng | 100,000 |
Nhổ chân răng, răng một chân | 1 răng | 500,000 |
Nhổ chân răng, răng nhiều chân | 1 răng | 700,000 |
Nhổ răng hàm nhỏ, lớn (4,5,6,7) | 1 răng | 1,000,000 |
Nhổ răng khôn mọc thẳng | 1 răng | 1,200,000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch (Tiểu phẫu ca khó) mức 1 | 1 răng | 2.000.000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch (Tiểu phẫu ca khó) mức 2 | 1 răng | 3.000.000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Kim Cương Tự Nhiên | Trọn gói | 7.000.000 |
Kim Cương VS2 | Trọn gói | 5.000.000 |
Kim Cương SI | Trọn gói | 3.000.000 |
Đá Nha Khoa | Trọn gói | 1.000.000 |
Gắn đá và kim cương của khách lên răng sứ | 1 răng | 1.000.000 |
Gắn đá và kim cương của khách lên răng thật | 1 răng | 600.000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Chốt tủy kim loại | 1 răng | 500,000 |
Chốt không kim loại mức 1 | 1 răng | 2,000,000 |
Chốt không kim loại mức 2 | 1 răng | 3,000,000 |
Hỗ trợ điều trị tủy răng 1 chân | 1 răng | 600.000 |
Hỗ trợ điều trị tủy răng nhiều chân | 1 răng | 1.500.000 |
Hỗ trợ điều trị tủy lại (1 chân – nhiều chân) mức 1 | 1 răng | 2,000,000 |
Hỗ trợ điều trị tủy lại (1 chân – nhiều chân) mức 2 | 1 răng | 3,000,000 |
Hỗ trợ điều trị tủy lại (1 chân – nhiều chân) mức 3 | 1 răng | 5,000,000 |
Chích apxe lợi độ 1 | 1 vùng | 1,000,000 |
Chích apxe lợi độ 2 | 1 vùng | 2,000,000 |
Điều trị tủy răng số 1-2-3 | 1 răng | 600,000 |
Điều trị tủy răng số 4-5 | 1 răng | 800,000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Trám tạm Eugenate | 1 răng | 100,000 |
Trám bít hốrãnh | 1 răng | 200,000 |
Trám răng sữa | 1 răng | 200,000 |
Trám GIC (Glass Inomer Cement) (Trám Fuji) | 1 răng | 250,000 |
Trám cổ răng | 1 răng | 300.000 | Trám composite | 1 răng | 300.000 |
Trám răng thẩm mỹ LASER TECH | 1 răng | 500,000 |
Trám Inlay – Onlay sứ | 1 răng | 4.000.000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Tẩy trắng răng tại nhà 2 ống thuốc | 1 răng | 1.500.000 |
Tẩy trắng răng tại phòng khám Laser Whitening | 1 răng | 2.500.000 |
Tẩy trắng răng kết hợp tại nhà 2 ống thuốc & Laser Whitening | 1 răng | 3.500.000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Gắn lại mão răng | 1 răng | 300,000 |
Đúc cùi giả kim loại | 1 răng | 500.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 1 | 1 răng | 5.000.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 2 | 1 răng | 6.000.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 3 | 1 răng | 7.000.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 4 | 1 răng | 8.000.000 |
Mão toàn diện kim loại Cr- Co | 1 răng | 1,200,000 |
Mão sứ Titan | 1 răng | 2,500,000 |
Mão Sứ Roland | 1 răng | 5,000,000 |
Mão toàn sứ Emax Zic | 1 răng | 6,000,000 |
Mão sứ Cercon | 1 răng | 6,000,000 |
Mão sứ Cercon HT – Emax Press | 1 răng | 7,000,000 |
Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 1 | 1 răng | 7.000.000 |
Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 2 | 1 răng | 8.000.000 |
Direct Veneer | 1 răng | 8.000.000 |
Răng Toàn Sứ Lava Plus -3M ESPE | 1 răng | 8.000.000 |
Mão toàn diện Vàng | 1 răng | Theo tỷ giá thị trường |
Máng cân bằng cân cơ | 1 hàm | 2,000,000 |
Máng chống ê buốt | 1 hàm | 1,200,000 |
Máng chống nghiến răng | 1 hàm | 1,200,000 |
Lấy dấu răng | 2 hàm | 2.000.000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Răng nhựa Việt Nam | 1 răng | 200,000 |
Răng nhựa Mỹ | 1 răng | 500.000 |
Răng Composite | 1 răng | 600,000 |
Răng sứ ( tháo lắp ) | 1 răng | 800,000 |
Hàm nhựa bán phần | 1 hàm | 700,000 |
Nền hàm nhựa có lưới | 1 hàm | 1.000,000 |
Hàm giả tháo lắp nhựa dẻo (Chưa có răng) – Thay nền hàm | 1 hàm | 1,800,000 |
Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa mềm Biosoft (Chưa có răng) | 1 hàm | 2,000,000 |
Hàm khung Cr – Co | 1 hàm | 3,000,000 |
Hàm khung Tital | 1 hàm | 5.000.000 |
Hàm khung liên kết Cr – Co | 1 hàm | 5,000,000 |
Hàm khung liên kết Tital mắc cài đơn | 1 hàm | 6.000.000 |
Hàm khung liên kết Titan mắc cài đôi | 1 hàm | 7.000.000 |
Hàm giả toàn hàm, hàm trên | 1 hàm | 7,000,000 |
Hàm giả toàn hàm, hàm dưới | 1 hàm | 8,000,000 |
Hàm giả tháo lắp cả trên và duới | 1 hàm | 14,000,000 |
Đệm hàm | 1 răng | 2.000.000 |
Vá hàm gãy | 1 hàm | 1.000.000 |
Sửa hàm nhựa tháo lắp mức 1 | 1 hàm | 200.000 |
Sửa hàm nhựa tháo lắp mức 2 | 1 hàm | 500.000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Trụ Implant Dentinum – Korea | 1 trụ | 14.000.000 |
Trụ Implant Osstem – Korea | 1 trụ | 15.000.000 |
Trụ Implant Tekka – France | 1 trụ | 1.000 USD |
Trụ Implant Tekka – France (xương hàm thấp 4-6mm) | 1 trụ | 1.200 USD |
Trụ Implant Nobel Biocare | 1 trụ | 28.000.000 |
Trụ Implant Nobel Biocare Active | 1 trụ | 32.000.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Thụy Sĩ | 1 trụ | 28.000.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Active Thụy Sĩ | 1 trụ | 32.000.000 |
Hướng dẫn mô mềm (Implant Hàn Quốc) | 1 răng | 2.000.000 |
Hướng dẫn mô mềm (Implant Âu, Mỹ) | 1 răng | 4.000.000 |
Hướng dẫn mô mềm (Implant Âu, Mỹ) | 1 răng | 4.000.000 |
Custommize Hàn Quốc Titan | 1 răng | 2.000.000 |
Custommize Hàn Quốc Sứ | 1 răng | 4.000.000 |
Custommize Âu Mỹ Titan | 1 răng | 3.000.000 |
Custommize Âu Mỹ Sứ | 1 răng | 5.000.000 |
Lấy dấu răng | 2 hàm | 2.000.000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Phẫu thuật nâng xoang kín | 1 răng | 4.500.000 |
Phẫu thuật nâng xoang hở | 1 xoang | 18.000.000 |
Phẫu thuật ghép xương GBR, Xương Bio-Oss- USA | 1 răng | 17.000.000 |
Phẫu thuật ghép xương GBR, Xương Osteon – Korea | 1 răng | 11.000.000 |
Phẫu thuật ghép xương Block, Xương Bio-Oss- USA | 1 răng | 22.000.000 |
Phẫu thuật ghép xương Block, Xương Osteon – Korea | 1 răng | 15.000.000 |
Phẫu thuật tạo hình nướu quanh Implant | 1 răng | 3.500.000 |
Phẫu thuật ghép mô liên kết | 1 răng | 5.000.000 |
Phẫu thuật lấy trụ implant cũ | 1 răng | 3.500.000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Bọc răng COMPO 5S | 1 răng | 990,000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Cắt phanh môi | Trọn gói | 3,000,000 |
CÁC TIN LIÊN QUAN
- Chỉnh nha không nhổ răng có được không? Nên áp dụng khi nào?
- Kỹ thuật chỉnh răng hô hàm trên bằng phương pháp nào TỐT NHẤT?
- Chỉnh nha không mắc cài – “Chỉnh nha bí mật” cho hàm răng đều đẹp
- Phẫu thuật hàm hô Lefort – Phương pháp chỉnh hình hàm mặt hoàn hảo
- Răng hô (vẩu) là như thế nào? Có mấy kiểu? Cách nhận biết ra sao?
- Chỉnh nha cố định 1 hàm áp dụng cho trường hợp nào? BS tư vấn
- Hàm chỉnh nha tháo lắp Bảo Đảm hàm răng ĐỀU & ĐẸP tự nhiên
- Niềng răng hô nướu hiệu quả ra sao? – Giải đáp từ chuyên gia
- Top 7 bác sĩ niềng răng giỏi ở Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
- Niềng răng giá bao nhiêu tiền? Bảng giá Chuẩn 2020
- Trong tướng số răng thưa là người thế nào? Sướng hay khổ?
- Răng mọc lệch phải làm sao? Có nên nhổ hay bọc sứ không?
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM
- Chỉnh nha không nhổ răng có được không? Nên áp dụng khi nào?
- Kỹ thuật chỉnh răng hô hàm trên bằng phương pháp nào TỐT NHẤT?
- Chỉnh nha không mắc cài – “Chỉnh nha bí mật” cho hàm răng đều đẹp
- Phẫu thuật hàm hô Lefort – Phương pháp chỉnh hình hàm mặt hoàn hảo
- Răng hô (vẩu) là như thế nào? Có mấy kiểu? Cách nhận biết ra sao?
- Chỉnh nha cố định 1 hàm áp dụng cho trường hợp nào? BS tư vấn
- Hàm chỉnh nha tháo lắp Bảo Đảm hàm răng ĐỀU & ĐẸP tự nhiên
- Niềng răng hô nướu hiệu quả ra sao? – Giải đáp từ chuyên gia
- Chi phí niềng răng Invisalign giá bao nhiêu tiền? Có trả góp ko?
- Phẫu thuật hàm móm BSSO hiệu quả nhanh – An toàn – không để lại sẹo
- Top 4 cách làm răng bớt hô vẩu hiệu quả nhất【Chuyên gia kiểm chứng】
- Cách chữa răng cửa to theo từng dạng thẩm mỹ và hiệu quả nhất